現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)
ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
Pminvestcapital | EURGBP | 10,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
abokefofx | EURUSD | 7,000 | |
PipShip | EURGBP | 6,000 | |
abokefofx | GBPUSD | 4,000 | |
abokefofx | USDCHF | 4,000 | |
ThirdBrainFx light | CADJPY | 3,000 | |
QuickShift | NZDJPY | 3,000 | 17通貨ペアで運用。 |
QuickShift | EURJPY | 3,000 | |
QuickShift | USDJPY | 3,000 | |
QuickShift | CHFJPY | 3,000 | |
QuickShift | GBPAUD | 3,000 | |
QuickShift | AUDNZD | 3,000 | |
QuickShift | EURGBP | 3,000 | |
QuickShift | EURUSD | 3,000 | |
QuickShift | USDCHF | 3,000 | |
QuickShift | AUDUSD | 3,000 | |
QuickShift | NZDUSD | 3,000 | |
QuickShift | EURCAD | 3,000 | |
QuickShift | CADJPY | 3,000 | |
QuickShift | EURAUD | 3,000 | |
QuickShift | GBPJPY | 3,000 | |
QuickShift | AUDJPY | 3,000 | |
QuickShift | GBPUSD | 3,000 | |
Taiyo | USDJPY | 3,000 | 6通貨ペア運用 |
Taiyo | EURGBP | 3,000 | |
Taiyo | EURUSD | 3,000 | |
Taiyo | EURCHF | 3,000 | |
Taiyo | AUDUSD | 2,000 | |
Taiyo | NZDUSD | 2,000 | |
ThirdBrainFx light | USDCHF | 2,000 | |
TidalWave | EURUSD | 2,000 | |
TidalWave | GBPUSD | 2,000 | |
TidalWave | NZDUSD | 2,000 | |
Sultan11 | USDJPY | 2,000 | |
Edinburgh | NZDUSD | 3,000 | |
Edinburgh | USDCHF | 2,000 | |
Edinburgh | EURCAD | 2,000 | |
Edinburgh | EURJPY | 2,000 | |
Edinburgh | GBPJPY | 2,000 | |
Edinburgh | USDCAD | 2,000 | ※新規追加 |
OnTheRiver | USDJPY | 1,000 | ※新規追加 |
・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
・ブローカーは最も取引条件が良く利益の出やすいFXDDを利用。
ポートフォリオの概要
以下を考慮リスク分散
・ストラテジーの取引期間(短期タイプ、中期タイプ、長期ライプ)の分散・通貨分散
・順張りタイプ、逆張りタイプの分散
・ポジション保有時間の短いものを優先させる(ドローダウンが重なりにくいため)
・どれだけ優秀なストラテジーが登場しても、極端にリスクが偏らないように調節する
収益の見積もり方法
・取引回数の多いものを優先・取引期間の長いものを優先
・リスクリターン率の高いものを優先
・決済ロジックが複数組み込まれているものを優先(これはちょっとわかりにくいのですが、非常に重要な点なので別途記事を書きます)
ストラテジーの入れ替えについて
・ポートフォリオは基本的に固定するが、毎月0~5個程度入れ替える→入れ替えの根拠は基本的には統計学に基づいて行う。時間が経てば母集団(取引実績)が変化するので、稼動するかどうかの判断は時間の経過とともに変わってくる。
・稼動するストラテジー数は特に決めない。使いたいストラテジーが増えればその分増やし、使いたいものが少なければその分減らす。