ストラテジーInside Tradesを5通貨ペアで運用していましたが、EURJPYを除くすべての通貨ペアを削除しました。
理由は明らかにロジックが変わったと思われるからです。
これまでは、勝率70%~80%を記録しながら小さく小刻みに利益を積み重ねてきていたのですが、
ここにきて、利益確定が非常に遅くなりました。200pips × 4ポジション = 800pips以上の利益を獲得することもしばしばありましたが、
一方で、150pips×4ポジション = 600pips以上の損切りがとても多くなり、非常にハイリスクハイリターンなロジックに成り代わってしまいました。
何よりも、ロジックが大きく変わってしまったことで、過去のデータを統計学的に分析することが無意味になってしまったことが大きいです。
勝てるストラテジーを選ぶためには過去のデータの統計学的な有意性を検証する以外に方法がありません。
Inside Trades過去にはコンスタントに実績を積み重ねてきたわけですが、ロジックがここまで大きく変わると、今後の参考にはまったくなりません。
Inside Tradesは引き続き利益を伸ばしていく可能性もありますが、ここは一旦外して様子見することにします。
最新のポートフォリオは下記のようになりました。
現在のポートフォリオ(2014/11/07現在)
| ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
| abokefofx | USDCHF | 12,000 | |
| Pminvestcapital | EURGBP | 8,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
| upperfx | AUDUSD | 7,000 | |
| Icqfx | EURUSD | 5,000 | |
| 280pips | EURGBP | 4,000 | |
| Icqfx | EURGBP | 4,000 | |
| upperfx | EURGBP | 2,000 | |
| QuickShift | NZDJPY | 2,000 | 17通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計) |
| QuickShift | EURJPY | 2,000 | |
| QuickShift | USDJPY | 2,000 | |
| QuickShift | CHFJPY | 2,000 | |
| QuickShift | GBPAUD | 2,000 | |
| QuickShift | AUDNZD | 2,000 | |
| QuickShift | EURGBP | 2,000 | |
| QuickShift | EURUSD | 2,000 | |
| QuickShift | USDCHF | 2,000 | |
| QuickShift | AUDUSD | 2,000 | |
| QuickShift | EURCAD | 2,000 | |
| QuickShift | EURCHF | 2,000 | |
| QuickShift | CADJPY | 2,000 | |
| QuickShift | EURAUD | 2,000 | |
| QuickShift | GBPJPY | 2,000 | |
| QuickShift | AUDJPY | 2,000 | |
| QuickShift | GBPUSD | 2,000 | |
| abokefofx | CHFJPY | 2,000 | |
| Inside Trades | EURJPY | 1,000 | 2014年1月稼動開始。 |
| 【削除】Inside Trades | AUDUSD | 1,000 | |
| 【削除】Inside Trades | USDCAD | 1,000 | |
| 【削除】Inside Trades | USDJPY | 1,000 | |
| 【削除】Inside Trades | EURAUD | 1,000 | |
| Taiyo | EURCHF | 1,000 | 6通貨ペア運用 |
| Taiyo | NZDJPY | 1,000 | |
| Taiyo | NZDUSD | 1,000 | |
| Taiyo | USDCAD | 1,000 | |
| Taiyo | USDJPY | 1,000 | |
| Taiyo | AUDUSD | 1,000 | |
| TidalWave | EURUSD | 1,000 | |
| TidalWave | GBPUSD | 1,000 | |
| Drake | USDCHF | 1,000 | |
| ElliotWave | EURAUD | 1,000 | |
| firebirds | AUDUSD | 1,000 | 3通貨ペア運用。 |
| firebirds | USDCAD | 1,000 | |
| firebirds | EURJPY | 1,000 |

